Informasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2014

Daya Tampung SNMPTN 2014 Universitas Brawijaya

 
Daya Tampung SNMPTN 2014 Universitas Brawijaya - Berikut ini adalah daftar program studi/jurusan dan daya tampung masing-masing pada jalur SNMPTN 2014 di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Data ini resmi dan diperoleh dari website UB.

NO  NAMA PRODI  DAYA TAMPUNG SNMPTN 2013  DAYA TAMPUNG SNMPTN 2014
1 Ilmu Hukum  223 200
2 Ekonomi Pembangunan  100 100
3 Keuangan dan Perbankan  60 40
4 Ekonomi Islam  20 60
5 Manajemen  140 125
6 Akuntansi  100 100
7 Ilmu Administrasi Publik  210 180
8 Ilmu Administrasi Bisnis  230 200
9 Bisnis Internasional  45 35
10 Bisnis Pariwisata  25 20
11 Perpajakan  125 75
12 Ilmu Perpustakaan  45 35
13 Perencanaan Pembangunan  25 20
14 Administrasi Pemerintahan  25 20
15 Agribisnis  309 260
16 Agroekoteknologi  402 390
17 Peternakan  265 450
18 Teknik Sipil  83 65
19 Teknik Mesin  119 100
20 Teknik Elektro  130 100
21 Teknik Pengairan  83 60
22 Arsitektur  86 60
23 Perencanaan Wilayah & Kota  79 60
24 Teknik Industri  150 100
25 Teknik Kimia  45 40
26 Pendidikan Dokter  60 50
27 Ilmu Keperawatan Reguler  40 37
28 Ilmu Keperawatan (Kelas Khusus)  20 20
29 Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi  75 55
30 Pendidikan Dokter Gigi  40 40
31 Kebidanan  55 50
32 Farmasi  40 40
33 Manajemen Sumberdaya Perairan  140 100
34 Budidaya Perairan  135 100
35 Teknologi Hasil Perikanan  189 100
36 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  119 100
37 Ilmu Kelautan  125 100
38 Agrobisnis Perikanan  194 100
39 Biologi  50 40
40 Kimia  75 55
41 Fisika  45 40
42 Matematika  50 50
43 Statistika  50 50
44 Instrumentasi  20 20
45 Geofisika  25 20
46 Ilmu dan Teknologi Pangan  88 75
47 Bioteknologi Pangan & Agroindustri  38 31
48 Keteknikan Pertanian  66 67
49 Teknik Bioproses  50 50
50 Teknologi Industri Pertanian  170 160
51 Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan  50 51
52 Sosiologi  90 98
53 Ilmu Komunikasi  110 125
54 Psikologi  110 125
55 Hubungan Internasional  90 113
56 Ilmu Politik  90 98
57 Ilmu Pemerintahan  70 93
58 Antropologi Sosial  41 33
59 Bahasa dan Sastra Perancis  27 40
60 Bahasa dan Sastra Cina (Mandarin)  24 25
61 Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia  56 45
62 Pendidikan Bahasa Inggris  91 70
63 Pendidikan Bahasa Jepang  59 42
64 Sastra Inggris  138 105
65 Sastra Jepang  93 88
66 Seni Rupa  19 18
67 Pendidikan Dokter Hewan  105 90
68 Teknik Informatika  200 200
69 Teknik Komputer  100 100
70 Sistem Informasi  100 100
GRAND TOTAL  6,742 6,103

Demikian Daya Tampung SBMPTN 2014 Universitas Brawijaya Malang, semoga diberikan selalu hasil yang terbaik. Apabila kamu ingin melihat Daya Tampung UB untuk jalur SBMPTN 2014, silakan kunjungi link berikut http://fuckyeahsbmptn.blogspot.com/2014/01/daya-tampung-ub-brawijaya-2014.html

Daya Tampung SNMPTN 2014 Universitas Brawijaya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ari Candra

2 komentar:

  1. Min, info di blog ini saya post di blog saya juga ya. supaya bisa dilihat banyak orang

    BalasHapus