Informasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2014

Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN UPI 2014

Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN UPI 2014


Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN UPI 2014 - Berikut ini adalah daftar program studi / jurusan dan daya tampung di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung melalui jalur SNMPTN 2014. Data ini resmi dan diambil dari website UPI http://pmb.upi.edu/snmptn/daya-tampung-upi-snmptn-2014/

NO KODE PRODI NAMA PRODI DAYA TAMPUNG
1 341014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 50
2 341022 PENDIDIKAN FISIKA 50
3 341036 PENDIDIKAN BIOLOGI 50
4 341044 PENDIDIKAN KIMIA 50
5 341052 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 50
6 341066 MATEMATIKA 25
7 341074 FISIKA 25
8 341082 BIOLOGI 25
9 341096 KIMIA 25
10 341103 ILMU KOMPUTER 25
11 341206 INTERNATIONAL  PROGRAM  ON  SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) 15
12 341111 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 25
13 341125 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 30
14 341141 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 30
15 341155 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 45
16 341163 ILMU KEOLAHRAGAAN 50
17 341171 TEKNIK ELEKTRO 30
18 341185 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 30
19 341193 TEKNIK SIPIL 25
20 341214 TEKNIK ARSITEKTUR 25
21 342016 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 25
22 342024 BIMBINGAN DAN KONSELING 60
23 342032 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 40
24 342046 PENDIDIKAN LUAR BIASA 45
25 342054 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 25
26 342062 PSIKOLOGI 44
27 342373 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 30
28 342484 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 80
29 342492 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 40
30 342076 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) 55
31 342084 PENDIDIKAN SEJARAH 45
32 342092 PENDIDIKAN GEOGRAFI 55
33 342105 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 40
34 342113 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 60
35 342121 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 40
36 342135 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 40
37 342381 PENDIDIKAN IPS 50
38 342395 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 50
39 342505 ILMU KOMUNIKASI 50
40 342143 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 47
41 342151 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 53
42 342165 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 30
43 342173 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 47
44 342181 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 50
45 342195 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 35
46 342202 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 40
47 342216 PENDIDIKAN SENI RUPA 40
48 342224 PENDIDIKAN SENI TARI 45
49 342232 PENDIDIKAN SENI MUSIK 40
50 342246 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 30
51 342254 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 23
52 342262 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 30
53 342276 PENDIDIKAN TATA BOGA 30
54 342284 PENDIDIKAN TATA BUSANA 30
55 342292 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60
56 342305 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) 100
57 342402 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 50
58 342313 PENDIDIKAN AKUNTANSI 49
59 342321 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 49
60 342335 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 49
61 342343 PENDIDIKAN EKONOMI 49
62 342351 MANAJEMEN 49
63 342365 AKUNTANSI 49
64 342521 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 49
65 342416 PGSD KAMPUS CIBIRU 40
66 342424 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 20
67 342432 PGSD KAMPUS SUMEDANG 50
68 342446 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 50
69 342454 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 120
70
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 40
71 342462 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 100
72 342535 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 60
73 342476 PGSD KAMPUS SERANG 120
74  342513 PGPAUD KAMPUS SERANG 75

Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN UPI 2014 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ari Candra

0 komentar:

Posting Komentar